
推薦產品
貝加萊伺服驅動器8V1640.00-2
型號: 8V1640.00-2
簡介:
伺服驅動 3x400-480V 64A 32kW,
線路濾波器,制動電阻器
DC 總線電源電氣安全重啟抑制
插入模塊具有模塊化的機械結構集成功率濾波器集成或外部制動電阻集成重啟抑制
技術參數 - 8V1640.00-2 | ||
概況 | 8V1640.00-2 | |
認證 | ||
C-UL-US | 有 | |
24 VDC 輸出 | 8V1640.00-2 | |
輸出電流 | 最大 0.5 A | |
輸出電壓 | ||
應用輸入電壓: | 22 到 24 VDC | |
未使用應用輸入電壓: | 16.7 to 30 VDC | 1) |
24VDC 電源 | 8V1640.00-2 | |
輸入電容 | 32800 μF | |
輸入電壓 | 24 VDC +25% / -20% | |
24 VDC 時電流要求 2 | ||
應用輸入電壓: | --- 3) | |
未使用應用輸入電壓: | 最大 4.6 A+ 1.4 | *電流用于電機制動+電流用于 24 VDC 輸出 |
DC 總線電源 |
啟動電壓 | 455 VDC | |
電機制動連接 | 8V1640.00-2 | |
最大切換周期 | 大約 80000 | |
最大輸出電流 | 3 A | |
制動電阻 | 8V1640.00-2 | |
內置熔斷器額定電流 | 30 A(快速作用) | |
連續功率 int | / ext. | 0.2 / 24 kW 4) |
峰值功率 int | / ext. | 7 / 250 kW |
最小制動阻抗(ext.) | 2.5 Ω | |
DC 總線連接 | 8V1640.00-2 | |
DC 總線電容 | 3300 μF | |
啟動輸入 | 8V1640.00-2 | |
比較接地電位的調幅 | 最大±38 V | |
接線 | 漏式 | |
額定電壓下輸入電流 | 大約 30 mA | |
輸入電壓 | ||
最大量 | 30 VDC | |
額定值 | 24 VDC | |
電氣隔離 | ||
輸入-ACOPOS | 有 | |
切換極限 | ||
最高 | >15 V | |
最低 | < 5 V | |
切換繼電器 | ||
啟動 0-> 1,PWM | 最大 100 μs | |
啟動 1 -> 0,關閉 PWM | 最大 2.0 ms | |
數量 | 1 | |
有限切換和參考輸入 | 8V1640.00-2 | |
比較接地電位的調幅 | 最大±38 V | |
接線 | 漏式 | |
額定電壓下輸入電流 | 大約 4 mA | |
切換繼電器 | 最大 2.0 ms | |
輸入電壓 | ||
最大量 | 30 VDC | |
額定值 | 24 VDC | |
電氣隔離 |
輸入-ACOPOS | 有 | ||
輸入-輸入 | 無 | ||
切換極限 | |||
最高 | >15 V | ||
最低 | < 5 V | ||
數量 | 3 | ||
電機連接器 | 8V1640.00-2 | ||
持續電流 5) | 64 | Aeff | |
電機最大線路長度 | 25 | m | |
額定開關頻率 | 10 | kHz | |
保護措施 | 短路,過載保護 | ||
峰值電流 | 200 Aeff | ||
海拔高度影響的持續電流衰減 | |||
海拔高度超過 500m 時 | 每 1000m ,6.4Aeff | ||
環境溫度影響的電流衰減 6) | |||
輸入電壓: 400 VAC | |||
開關頻率 10 kHz | 無衰減 | ||
開關頻率 20 kHz | 每°C,0.96 Aef(從 25°C 開始) | ||
開關頻率 5 kHz | 無衰減 | ||
輸入電壓: 480 VAC | |||
開關頻率 10 kHz | 每°C,0.96 | Aef(從 50°C 開始) | |
開關頻率 20 kHz | 每°C,0.96 | Aef(從 10°C 開始) | |
開關頻率 5 kHz | 無衰減 | ||
連接功率 | 8V1640.00-2 | ||
安裝負載 | 最大 54 kVA | ||
切換間隔 | > 10 sec | ||
400 VAC 時啟動電流 | 26 | A | |
頻率 | 50 | / 60 Hz ± 4% | |
輸入電壓: | 3 x 400 VAC to 480 VAC ± 10%,電源濾波器按照 EN 61800-3-A11 | ||
第二環境(CISPR11 限制,第二組,A 類) | |||
無制動電阻時設備功率最大時功率損耗 | 大約 1600W | ||
觸發輸入 | 8V1640.00-2 | ||
比較接地電位的調幅 | 最大±38 V | ||
接線 | 漏式 | ||
額定電壓下輸入電流 | 大約 10 mA | ||
輸入電壓 | |||
最大量 | 30 | VDC |
額定值 | 24 VDC |
電氣隔離 | |
輸入-ACOPOS | 有 |
輸入-輸入 | 無 |
切換極限 | |
最高 | >15 V |
最低 | < 5 V |
切換繼電器 | |
負沿 | 53 μs ± 0.5 μs (數字濾波) |
正沿 | 52 μs ± 0.5 μs (數字濾波) |
數量 | 2 |
操作條件 | 8V1640.00-2 |
EN 60529 保護等級 | IP20 |
按 IEC 60664-1 的污染度 | 2(絕緣材料) |
按照 IEC 60364-4-443:1999 的電壓過載等 II | |
級 | |
安裝海拔高度 | |
最大安裝高度 7) | 2000 m |
額定值 | 0 ~ 500 m |
工作環境溫度 | |
最大環境溫度 8) | +55°C |
額定值 | 5 ~ 40°C |
環境條件 | 8V1640.00-2 |
相對濕度 | |
使用(無冷凝) | 5 ~ 85% |
貯存(無冷凝) | 5 ~ 95% |
運輸 | 在+40°C 時為 95% |
溫度 | |
貯存 | -25 ~ +55°C |
運輸 | -25 ~ +70°C |
機械特征 | 8V1640.00-2 |
重量 | 24.1 kg |
體積 | |
寬度 | 276 mm |
高度 | 460 mm |
厚度 | 295 mm |